災害復旧
災害発生後の迅速な復旧支援で、地域の早期復興をサポート。被災地域の回復に向けた具体的な計画を提供します。
- 案件
- 令和6年能登半島地震における基準点改測(三角点復旧測量)(能登半島C地区)
- 所在地
- 石川県羽昨郡
- 発注者
- 国土地理院
測量
- 案件
- 道路災害防止工事の内測量及び設計業務委託
- 所在地
- 愛知県新城市
- 発注者
- 愛知県新城設楽建設事務所
測量 土木設計
災害時におけるポール横断
- 案件
- 河川局部改修工事の内設計及び測量業務委託(第12号)
- 所在地
- 愛知県岡崎市
- 発注者
- 愛知県⻄三河建設事務所
測量 土木設計
その他:主な業務
| 業務名 | 発注者 |
|---|---|
| 法面補修設計委託(名-1) | 愛知県道路公社 |
| 道路災害防止工事の内測量及び設計業務委託 | 愛知県新城設楽建設事務所 |
| 東北地方太平洋沖地震に伴う精密測地網高度地域基準点測量(関東中部地区) | 国土地理院 本院 |
| 東北地方太平洋沖地震に伴う高精度三次元測量(郡山地区) | 国土地理院 |
| 相模原市災害現場3次元測量 | 建設会社 |
| 現年災害復旧工事(水場川)に伴う測量 | 建設会社 |
| 災害に伴う道路復旧工事(名-1) | 建設会社 |
| (仮称)岡崎市 矢作川水系青木川護岸災害復旧 | 愛知県西三河建設事務所 |
| 鳳来佐久間線路肩崩壊災害復旧 | 愛知県新城設楽建設事務所 |
| 新城市 天竜川水系坂宇場川災害復旧 | 愛知県新城設楽建設事務所 |
| 由比地すべり地形測量 | 国土交通省富士砂防事務所 |
| 令和6年能登半島地震における基準点改測 | 国土地理院 |
| 東名阪自動車道 亀山地区のり面災害復旧工事 | 建設会社 |

